Skip to content
ZeroCloudBill

Cloud pricing calculator.

See estimated monthly spend for 88 GPU classes at typical 730 hours of uptime. Click any chip to drill into the full cross-provider directory.

GPU class VRAM Cheapest /hr Cheapest /mo Median /hr Highest /hr
B300 282 GB $3.75 $2,738 $7.85 $18.00 View →
H200 141 GB $2.30 $1,679 $3.49 $7.91 View →
B200 192 GB $2.89 $2,110 $6.69 $16.11 View →
H100 80 GB $2.07 $1,511 $2.99 $6.98 View →
L40S 48 GB $0.55 $402 $1.29 $2.10 View →
RTX-4090 24 GB $0.18 $131 $0.50 $0.69 View →
RTX-6000-ADA 48 GB $0.39 $285 $0.86 $1.57 View →
A100 40 GB $1.09 $796 $2.30 $4.03 View →
A6000 48 GB $0.33 $241 $0.55 $1.09 View →
RTX-5090 32 GB $0.27 $197 $0.69 $0.77 View →
RTX-PRO-6000 96 GB $0.96 $701 $2.20 $4.50 View →
A10 4 GB $0.45 $329 $1.42 $2.34 View →
A5000 24 GB $0.11 $80 $0.44 $1.56 View →
L40 46 GB $0.47 $343 $0.97 $1.64 View →
V100 32 GB $0.15 $110 $2.70 $3.06 View →
A16 15 GB $0.07 $51 $0.47 $0.56 View →
A40 48 GB $0.22 $161 $0.44 $2.14 View →
L4 24 GB $0.39 $285 $0.71 $2.30 View →
MI300X 192 GB $0.95 $694 $1.99 $7.86 View →
RTX-3090 24 GB $0.11 $80 $0.22 $0.46 View →
A4000 16 GB $0.07 $51 $0.21 $0.88 View →
M60 8 GB $0.21 $153 $0.75 $1.14 View →
P100 12 GB $0.08 $58 $1.43 $1.87 View →
RTX-3070-TI 8 GB $0.05 $36 $0.13 $0.14 View →
RTX-4000-ADA 20 GB $0.20 $146 $0.50 $0.76 View →
RTX-PRO-4500 32 GB $0.44 $321 $0.64 $0.74 View →
A30 24 GB $0.35 $255 $0.74 $1.23 View →
T4 16 GB $0.20 $146 $0.66 $2.13 View →
A2000 6 GB $0.05 $37 $0.07 $0.21 View →
GTX-1080-TI 11 GB $0.04 $32 $0.06 $0.11 View →
GTX-1660 6 GB $0.04 $32 $0.06 $0.22 View →
RTX-4060 8 GB $0.05 $37 $0.09 $0.17 View →
RTX-5060 8 GB $0.05 $36 $0.10 $0.33 View →
P4000 8 GB $0.05 $37 $0.09 $0.51 View →
RTX-2060 6 GB $0.03 $20 $0.06 $0.28 View →
RTX-3070 8 GB $0.06 $44 $0.13 $1.13 View →
RTX-3080-TI 12 GB $0.10 $73 $0.22 $0.92 View →
RTX-4060-TI 16 GB $0.06 $44 $0.11 $0.20 View →
RTX-4070 12 GB $0.03 $24 $0.10 $0.31 View →
RTX-4080 16 GB $0.08 $58 $0.22 $0.42 View →
RTX-5000-ADA 32 GB $0.32 $234 $0.49 $0.53 View →
RTX-PRO-4000 24 GB $0.11 $80 $0.29 $0.34 View →
GTX-1070-TI 8 GB $0.03 $20 $0.05 $0.08 View →
GTX-1080 8 GB $0.03 $20 $0.04 $0.05 View →
P4 8 GB $0.25 $183 $0.53 $1.17 View →
RADEON-PRO-V520 8 GB $0.19 $139 $0.52 $0.87 View →
RTX-3060-TI 8 GB $0.04 $32 $0.08 $0.22 View →
RTX-4070-TI 12 GB $0.10 $73 $0.14 $0.19 View →
RTX-5000 16 GB $0.08 $58 $0.60 $0.82 View →
A10G 24 GB $0.43 $314 $1.01 $1.97 View →
RTX-3090-TI 24 GB $0.12 $88 $0.16 $0.27 View →
RTX-5080 16 GB $0.20 $146 $0.31 $0.39 View →
RTX-5880-ADA 48 GB $0.47 $343 $0.48 $0.57 View →
RTX-6000 24 GB $0.69 $504 $1.50 $1.50 View →
RTX-PRO-5000 48 GB $0.20 $146 $0.70 $0.71 View →
A4500 20 GB $0.19 $139 $0.19 $0.25 View →
GB200 186 GB $10.50 $7,665 $27.04 $27.04 View →
GH200 96 GB $1.99 $1,453 $2.52 $6.50 View →
K80 12 GB $0.09 $66 $0.90 $0.90 View →
RTX-2080-TI 11 GB $0.07 $51 $0.08 $0.26 View →
RTX-3080 10 GB $0.08 $58 $0.11 $0.18 View →
RTX-5070 12 GB $0.10 $73 $0.13 $0.40 View →
RTX-5070-TI 16 GB $0.12 $88 $0.16 $0.30 View →
T4G 16 GB $0.23 $168 $0.74 $1.37 View →
GTX-1070 8 GB $0.04 $32 $0.53 $0.53 View →
MI325X 256 GB $2.00 $1,460 $2.10 $2.25 View →
P40 24 GB $0.07 $51 $0.16 $0.16 View →
RTX-2080 8 GB $0.07 $51 $0.74 $0.74 View →
RTX-3060 12 GB $0.03 $24 $0.05 $0.15 View →
RTX-5060-TI 16 GB $0.09 $66 $0.09 $0.30 View →
V100S 32 GB $0.88 $642 $0.88 $0.88 View →
GTX-1050-TI 4 GB $0.03 $25 $0.30 $0.30 View →
GTX-1060 6 GB $0.04 $32 $0.07 $0.07 View →
GTX-1650 4 GB $0.04 $32 $0.12 $0.12 View →
GTX-1660-SUPER 6 GB $0.04 $32 $0.22 $0.22 View →
MI355X 294 GB $2.29 $1,672 $8.60 $8.60 View →
RTX-2070 8 GB $0.04 $32 $0.26 $0.26 View →
RTX-4070-TI-SUPER 16 GB $0.11 $80 $0.49 $0.49 View →
RTX-4500-ADA 24 GB $0.22 $161 $0.22 $0.22 View →
A800 80 GB $1.06 $774 $1.06 $1.06 View →
M4000 8 GB $0.45 $329 $0.45 $0.45 View →
MI250 128 GB $1.30 $949 $1.30 $1.30 View →
P1000 4 GB $0.08 $58 $0.08 $0.08 View →
P5000 16 GB $0.78 $569 $0.78 $0.78 View →
P600 2 GB $0.08 $58 $0.08 $0.08 View →
P6000 24 GB $1.10 $803 $1.10 $1.10 View →
RTX-3050 8 GB $0.05 $37 $0.05 $0.05 View →
T1000 4 GB $0.17 $124 $0.17 $0.17 View →

Multi-GPU stacks

For 8× H100 training rigs, multiply the hourly rate by 8 then by your training hours. Most cloud providers bill at the per-GPU rate listed in the directory.

Spot vs on-demand

Spot pricing typically saves 30–60% but instances can be reclaimed. On-demand is the safest choice for production inference.

Hidden costs

Egress bandwidth, attached storage, and reserved IPs aren't included in per-hour GPU rates. Add 10–25% to most cloud GPU bills for these.